Elektro strojna oprema predorov in pokritih vkopov (izvedba in nadzor):
- razsvetljava
- krmiljenje razsvetljave
- video nadzor
- UPS
- zasilna in smerna razsvetljava (ubežne table in smerniki v LED tehnologiji)
- semaforizacija, obvestilne table
- požarna detekcija in protipožarne niše, klic v sili in tunelski radio
- sistemi ventilacije in nadzora zraka
- sistemi daljinskega vodenja celotne opreme v predoru s pomočjo SCADA programa
Predor | Vrsta predora | Dolž.(m) | Odsek | Investotor | Država | |
1. | Podnanos | Dvocevni | 1.202 | Razdrto Vrtojba | DARS | SLO |
2. | Barnica | Dvocevni | 587 | Razdrto Vrtojba | DARS | SLO |
3. | Debeli hrib | Dvocevni | 722 | Lj - Šmarje - Sap | DARS | SLO |
4. | Dekani | Dvocevni | 4.372 | Črni kal - Srmin | DARS | SLO |
5. | Golo rebro | Dvocevni | 1.545 | Slovenske Konjice - Dramlje | DARS | SLO |
6. | Golocev | Dvocevni | 1.217 | Lj - Malence | DARS | SLO |
7. | Jasovnik | Dvocevni | 3.245 | Vransko - Trojane | DARS | SLO |
8. | Karavanke | Enocevni | 3.450 | Meja z republiko Avstrijo | DARS | SLO |
9. | Kastelec | Dvocevni | 4.498 | Kozina - Črni kal | DARS | SLO |
10. | Ločica | Dvocevni | 1.560 | Vransko - Trojane | DARS | SLO |
11. | Mali vrh | Dvocevni | 813 | Lj - Šmarje - Sap | DARS | SLO |
12. | Pletovarje | Dvocevni | 1.453 | Slovenske Konjice - Dramlje | DARS | SLO |
13. | Podmilj | Dvocevni | 1.234 | Trojane - Blagovica | DARS | SLO |
14. | Tabor | Dvocevni | 570 | Sežana | DARS | SLO |
15. | Trojane | Dvocevni | 5.772 | Trojane - Blagovica | DARS | SLO |
16. | Šentvid | Dvocevni | 2.119 | Šentvid - Koseze | DARS | SLO |
17. | Šentvid - krak B | Dvocevni | 243 | Šentvid - Koseze | DARS | SLO |
18. | Šentvid - krak C | Enocevni | 341 | Šentvid - Koseze | DARS | SLO |
19. | Ljubno | Dvocevni | 483 | Brezje - Podtabor | DARS | SLO |
20. | Leščevje | Dvocevni | 742 | Pluska - Hrastje | DARS | SLO |
21. | Markovec | Dvocevni | 4.242 | Koper - Izola | DARS | SLO |
22. | Predor pod ljubljanskim gradom | Enocevni | 500 | Ljubljana | Mestna občina Ljubljana | SLO |
23. | Straževica | Enocevni | 772 | Beograd | JP Putevi Srbije | SRB |
24. | Mali prolog | Dvocevni | 2.184 | Ravča - Ploče | HAC | HR |
Skupna dolžina predorov (m) | 43.867,75 |
Povezane vsebine